Cassification
Articles
氣流超微粉碎技術對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的革新
2024-06-17產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13910091848
4、設備參數(shù):
型號 | 放大因子 | 噴口數(shù)量 | 耗氣量 | 產(chǎn)量 | 粉碎粒徑范圍 |
KCQL-5 | 0.075 | 4 | 0.3m³/min | 批量2-60g | 97%<2-40um |
KCQL -10 | 0.25 | 4 | 0.8m³/min | 批量50g~ 5kg | 97%<2-40um |
KCQL -15 | 0.4 | 6 | 2m³/min | 5~ 20kg/h | 97%<2-40um |
KCQL -20 | 1 | 6 | 3.8m³/min | 20 ~50kg/h | 97%<2-40um |
KCQL -30 | 2.5 | 18 | 7m³/min | 50~120kg/h | 97%<2-40um |
(以上數(shù)據(jù)僅供參考!以實物為準!)